eHR产品
eHR PRODUCT
新闻中心
NEWS
联系我们
CONTACT US
电话: 022-58662518
手机: 18722278899
邮箱: transformhr@sina.com
地址: 天津市华苑高新区兰苑路顶佳孵化器基地2-702
功能模块
产品模块 | 主要功能 |
1、组织管理 | 标准模块功能:组织图、部门职责、职位级别、职位系列、职位序列、汇报关系图、任职资格知识技能认证、任职资格能力素质指标、任职资格知识技能矩阵、任职资格能力素质矩阵、职位说明书、部门编制、职位编制、员工自助(我的组织图、我的职位说明书) |
2、招聘管理 | 标准模块功能:招聘渠道、职位需求、简历筛选、测评测验、录用、人才库、黑名单 |
3、人事管理 | 标准模块功能:入职、员工履历维护、试用期转正、职位调整、部门调动、人员类别调整、公司间调动、离职、劳动合同初签(续签)、打印工作证、打印离职证明、入职(离职)手续清单、照片导入(导出)、汇报关系、员工履历表、员工履历变更审核、员工自助(我的个人信息、变更个人信息、下属个人信息) |
4、培训管理 | 标准模块功能:培训讲师、培训课程、培训需求、年度培训计划、月度培训计划、培训实施、培训评估、培训记录、员工自助(我的培训课表、我的培训记录、我的培训课程) |
5、考勤管理 | 标准模块功能:日历设置、班次设置、排班设置、考勤规则、员工排班、出勤记录、请假加班、考勤统计、员工自助(我的排班记录、我的出勤记录、我的请假加班记录、我的考勤统计记录、下属排班记录、下属出勤记录、下属请假加班记录) |
6、薪酬福利 | 标准模块功能:成本中心、薪酬项目、薪酬带宽及薪资级别设置、银行报盘格式设置、个人所得税税率表设置、银行报盘格式、法定工资标准、法定福利方案、企业福利方案、薪酬结构方案、薪资核算方案、法定福利关系、缴费基数、保险(公积金)缴费管理、薪资关系、薪资标准、计件工资、薪资核算、个税汇算清缴、员工自助(我的法定福利、我的企业福利、我的工资单) |
7、工作日志 | 标准模块功能:工作类别管理、 项目管理、工作日志记录、员工自助(我的工作日志、工作日志审核) |
8、绩效管理 | 标准模块功能:绩效指标、绩效分数及等级、绩效方案、评价进度控制、绩效管理台账、年度绩效统计、绩效申诉、员工自助(我的绩效管理、绩效评价) |
9、测评测验 | 标准模块功能: 测评试题、测评试卷、测评方案、测评进度控制、员工自助(我的测评试卷、测评试卷评判) |
10、人才管理 | 标准模块功能:盘点方案、盘点进度控制、人才地图、加速培养计划、心理契约管理、员工自助(我的人才成长地图、人才评价) |
11、业务提醒 | 标准模块功能:提醒设置(试用期到期、劳动合同到期、生日、退休、入职、入职周年、证件证书到期、系统权限到期)、业务提醒列表 |
12、配置管理 | 标准模块功能:信息集信息项、码表、页面模板、参数、数据 |
13、权限管理 | 标准模块功能:方案管理、角色管理、管理员用户管理、普通用户管理、操作日志 |
14、报表管理 | 标准模块功能:统计表(图表)、登记表、***花名册、员工自助(数据分析报告、仪表盘分析、预测分析) |
15、工作流程 | 标准模块功能:流程定义、流程监控、员工自助(流程发起、流程处理) |
16、通知公告 | 标准模块功能:通知公告发布、员工自助(我的通知公告) |
17、查询管理 | 查询设置、私有条件、公有条件 |
18、移动客户端 | 标准模块功能:部分员工自助功能 |
功能模块
产品模块 | 主要功能 |
1、组织管理 | 组织图、部门职责、职位级别、职位系列、职位序列、汇报关系图、任职资格知识技能认证、任职资格能力素质指标、任职资格知识技能矩阵、任职资格能力素质矩阵、职位说明书、部门编制、职位编制、员工自助 |
2、人事管理 | 员工信息维护、试用期转正、职位调整、部门调动、人员类别调整、公司间调动、离职、劳动合同、其它合同、员工履历变更审核、员工自助 |
3、薪酬福利管理 | 成本中心、薪酬项目、薪酬带宽及薪资级别设置、银行报盘格式设置、个人所得税税率表设置、银行报盘格式、法定工资标准、法定福利方案、企业福利方案、薪酬结构方案、薪资核算方案、法定福利关系、缴费基数、保险(公积金)缴费管理、薪资关系、薪资标准、计件工资、薪资核算、个税汇算清缴、员工自助 |
4、考勤管理 | 日历设置、班次设置、排班设置、考勤规则、员工排班、出勤记录、请假加班、年假、考勤计算、员工自助 |
5、招聘管理 | 招聘渠道、职位需求、简历筛选、测评测验、录用、人才库、黑名单 |
6、培训管理 | 培训讲师、培训课程、培训需求、年度培训计划、月度培训计划、培训实施、培训评估、培训记录、员工自助 |
7、绩效管理 | 绩效指标、绩效等级、绩效方案、评分进度控制、绩效管理台账、年度绩效统计、绩效申诉、员工自助 |
8、工作日志 | 工作类别管理、项目管理、工作日志管理、我的工作日志、工作日志审核 |
9、测评测验 | 测评试题、测评试卷、测评方案、测评进度控制、我的测评试卷、测评试卷评判 |
10、人才管理 | 盘点方案、盘点进度控制、人才地图、加速培养计划、心理契约管理、我的人才成长地图、人才评价 |
11、业务提醒 | 提醒设置(试用期到期、劳动合同到期、生日、退休、系统权限到期)、业务提醒列表 |
12、工作流程 | 流程定义、流程监控、流程发起、流程处理 |
13、通知公告 | 通知公告发布、通知公告浏览 |
14、配置管理 | 信息集信息项、码表、页面模板、参数 |
15、权限管理 | 方案管理、角色管理、管理员用户管理、普通用户管理、操作日志 |
16、报表管理 | 统计表(统计图表)、登记表、花名册、数据分析报告、仪表盘分析、预测分析 |
17、查询管理 | 通用查询、模糊查询、组合查询 |
18、移动客户端 | 我的个人信息、变更个人信息、下属个人信息、我的职位说明书、我的法定福利、我的企业福利、我的工资单、我的出勤记录、我的请假加班记录、我的考勤统计记录、下属出勤记录、下属请假加班记录、我的培训课程表、我的培训记录、我的培训课程、我的绩效管理、绩效评价、流程发起、流程处理、我的通知公告、数据分析报告、仪表盘分析、预测分析 |